성 능 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경화 시간 | Flow | 블리딩율 | 최종 블리딩율 | 팽창율 | 염화물 함유량 | |
실험 방법 | 제조사 기준 | KS F 2476 | KS F 2432 | KS F 2433 | ||
단위 | 시간 : 분 | mm | % | % | ||
시험값 | 초결 4:10 종결 6:10 |
290 | 12 이하 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 0.3 이하 |
20±3 ℃, 습도 50±10% 기준
압축강도(days) | |||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 28 |
KS L 5105 | |||
N/m㎡ | |||
19.6 | 24.5 | 29.4 | 39.2 |
20±3 ℃, 습도 50±10% 기준